Isiponji Sesipontshi Sesitifiketi Sokwelashwa Esisanda Kugezwa Esingagezwa Sesisu Esingageziwe
Incazelo Yomkhiqizo
Incazelo
1.Umbala: Omhlophe/Okuhlaza kanye nomunye umbala ozikhethele wona.
2.21's, 32's, 40's intambo kakotini.
3 Nge-X-reyi noma ngaphandle kwe-X-ray tape ebonakalayo.
4.Nge noma ngaphandle kwe-x-ray ebonakalayo/i-x-ray tape.
5.Noma noma ngaphandle blue of white ukotini loop.
6.igezwe ngaphambilini noma ingageziwe.
7.4 kuya ku-6 ukugoqa.
8.Ayinyumba.
9.Nge-radiopaque element enamathiselwe ekugqokeni.
Imininingwane
1. eyenziwe ngekotini ehlanzekile ene-absorbency ephezulu kanye nokuthambile.
2. osayizi abahlukene nezinhlobo ozikhethele zona.
3. izintambo zikakotini ze-21s, 32s, 40s; Imeshi engu-22, 20, 18, 17, 13, 12 ect.
4. nge-x-ray noma ngaphandle kwetheyiphu ebonakalayo/i-x-ray, eneluphu kakotini eluhlaza okwesibhakabhaka noma emhlophe noma ngaphandle kwayo.
5. Iphakheji: 5s, 25s, 50s, 100s ephaketheni lephepha noma isikhwama se-PE.
6. imininingwane yokulethwa: zingakapheli izinsuku ezingama-40 ngemuva kokuthola inkokhelo ephansi engu-30%.
I-7.Imikhiqizo yethu isetshenziselwa kakhulu ukunciphisa ukutheleleka kwendawo yokusebenza, ukugqoka kanye nokunakekelwa kwamanxeba.
Izici
1. Singumkhiqizi ochwepheshe wezipontshi zokuhlinza zikakotini iminyaka.
2. Imikhiqizo yethu inomuzwa omuhle wokubona kanye nempahla yokuphefumula.
3. Imikhiqizo yethu isetshenziselwa kakhulu ukunciphisa ukutheleleka kwendawo yokusebenza, ukugqoka amanxeba nokunakekelwa.
Osayizi kanye nephakheji
01/40 24x20 mesh, nge-loop kanye ne-X-rayKuyatholwa, okungageziwe, ama-pcs angu-5/isikhwama sebhamuza | |||
Inombolo yekhodi. | Imodeli | Usayizi webhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512-5S | 45x45cm-12 ply | 50x32x45cm | 30 izikhwama |
SC17404012-5S | 40x40cm-12ply | 57x27x40cm | 20 izikhwama |
SC17303012-5S | 30x30cm-12ply | 50x32x40cm | 60 izikhwama |
SC17454508-5S | 45x45cm-8 ply | 50x32x30cm | 30 izikhwama |
SC17404008-5S | 40x40cm-8 ply | 57x27x40cm | 30 izikhwama |
SC17403008-5S | 30x30cm-8cm | 50x32x40cm | 90 izikhwama |
SC17454504-5S | 45x45cm-4 ply | 50x32x45cm | 90 izikhwama |
I-SC17404004-5S | 40x40cm-4 ply | 57x27x40cm | 60 izikhwama |
SC17303004-5S | 30x30cm-4ply | 50x32x40cm | 180 izikhwama |
I-01/40S 28X20 mesh, ene-loop kanye ne-X-ray Detectable, engageziwe, ama-pcs angu-5/isikhwama se-blister | |||
Inombolo yekhodi. | Imodeli | Usayizi webhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512PW-5S | 45cm * 45cm-12 ply | 57*30*32cm | 30 izikhwama |
I-SC17404012PW-5S | 40cm * 40cm-12 ply | 57*30*28cm | 30 izikhwama |
I-SC17303012PW-5S | 30cm * 30cm-12 ply | 52*29*32cm | 50 izikhwama |
SC17454508PW-5S | 45cm * 45cm-8 ply | 57*30*32cm | 40 izikhwama |
I-SC17404008PW-5S | 40cm * 40cm-8 ply | 57*30*28cm | 40 izikhwama |
I-SC17303008PW-5S | 30cm * 30cm-8 ply | 52*29*32cm | 60 izikhwama |
SC17454504PW-5S | 45cm * 45cm-4 ply | 57*30*32cm | 50 izikhwama |
I-SC17404004PW-5S | 40cm * 40cm-4 ply | 57*30*28cm | 50 izikhwama |
I-SC17303004PW-5S | 30cm * 30cm-5 ply | 52*29*32cm | 100izikhwama |
02/40 24x20 mesh, nge-loop kanye ne-X-rayIfilimu elibonakalayo, eligezwe ngaphambili, ama-5 ama-pcs/isikhwama sebhamuza | |||
Inombolo yekhodi. | Imodeli | Usayizi webhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512PW-5S | 45x45cm-12 ply | 57x30x32cm | 30 izikhwama |
I-SC17404012PW-5S | 40x40cm-12ply | 57x30x28cm | 30 izikhwama |
I-SC17303012PW-5S | 30x30cm-12ply | 52x29x32cm | 50 izikhwama |
SC17454508PW-5S | 45x45cm-8 ply | 57x30x32cm | 40 izikhwama |
I-SC17404008PW-5S | 40x40cm-8 ply | 57x30x28cm | 40 izikhwama |
I-SC17303008PW-5S | 30x30cm-8cm | 52x29x32cm | 60 izikhwama |
SC17454504PW-5S | 45x45cm-4 ply | 57x30x32cm | 50 izikhwama |
I-SC17404004PW-5S | 40x40cm-4 ply | 57x30x28cm | 50 izikhwama |
I-SC17303004PW-5S | 30x30cm-4ply | 52x29x32cm | 100izikhwama |
I-RFF | DESCRIPTION | SIZE | KAMbili | IBHOKISI |
I-LAP-8X36-4 | Ibhandeshi lokuhlinzwa lesisu, alinamagciwane elinophawu lwe-radiopaque | 8''x 36'' | 4 | 5 UNID |
I-LAP-8X18-8 | Ibhandeshi lokuhlinzwa lesisu, alinamagciwane elinophawu lwe-radiopaque | 8''X 18'' | 8 | 5 UNID |
I-LAP-18X18-8 | Ibhandeshi lokuhlinzwa lesisu, alinamagciwane elinophawu lwe-radiopaque | 18'' X 18'' | 4 | 5 UNID |
I-ORTHOMED | ||||
Ireferensi | Usayizi | Ukugoqa | I-Pkg. | Imeshi/intambo |
I-OTM-VA18184 | 18¨ X 18¨ | 4 | 5 Amayunithi | 20 x28 |
I-OTM-VA18186 | 18¨ X 18¨ | 6 | 5 Amayunithi | 20 x28 |



Isingeniso esifanele
Inkampani yethu iseSifundazweni saseJiangsu, eChina.I-Super Union/SUGAMA ingumnikezeli ochwepheshe wokuthuthukiswa komkhiqizo wezokwelapha, emboza izinkulungwane zemikhiqizo emkhakheni wezokwelapha.Sinefektri yethu egxile ekukhiqizeni i-gauze, ukotini, imikhiqizo engalukiwe.Zonke izinhlobo zamapulasi, amabhandeshi, amateyipu neminye imikhiqizo yezokwelapha.
Njengomkhiqizi ochwepheshe kanye nomphakeli wamabhandeshi, imikhiqizo yethu iye yazuza ukuthandwa okuthile eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu Melika, e-Afrika nakwezinye izifunda. Amakhasimende ethu anezinga eliphezulu lokwaneliseka ngemikhiqizo yethu kanye nezinga eliphezulu lokuthenga kabusha. Imikhiqizo yethu idayiselwe emhlabeni wonke, njenge-United States, iBrithani, iFrance, iBrazil, iMorocco njalonjalo.
I-SUGAMA ibilokhu inamathela esimisweni sokuphathwa okuhle kokholo kanye nefilosofi yesevisi yokuqala yamakhasimende, sizosebenzisa imikhiqizo yethu ngokusekelwe ekuphepheni kwamakhasimende kwasekuqaleni, ngakho inkampani ibilokhu ikhula endaweni ehamba phambili embonini yezokwelapha i-SUMAGA ibilokhu inamathisela ukubaluleka okukhulu emisha ngasikhathi sinye, sineqembu lochwepheshe elinesibopho sokuthuthukisa imikhiqizo emisha, lena futhi inkampani Eqashwayo unyaka nonyaka ukugcina ukukhula okuhle okuhle. Isizathu siwukuthi inkampani igxile kubantu futhi inakekela wonke umsebenzi, futhi abasebenzi banomuzwa onamandla wokuzazi.Ekugcineni, inkampani ithuthuka ndawonye nabasebenzi.