Umqulu webhandeji we-gauze oqinile ohambisana nokucindezela okuphezulu kokungenisa umoya okungama-3″ x 5 yards
Imininingwane Yomkhiqizo
Ibhandeji le-gauze liyindwangu encane, elukiwe ebekwa phezu kwenxeba ukuze lihlale lithambile ngenkathi livumela umoya ukuthi ungene futhi ukhuthaze ukuphulukiswa. Lingasetshenziswa ukubopha ibhandeji endaweni yalo, noma lingasetshenziswa ngqo enxebeni. Lawa mabhandeji uhlobo oluvame kakhulu futhi atholakala ngobukhulu obuhlukahlukene.
Intambo yekotini engu-1.100%, imunca kakhulu futhi ithambile
2. Intambo yekotini enama-21, 32, 40
I-mesh engu-3 engu-30x20,24x20,19x15...
4.ubude obuyi-10m,10yds,5m,5yds,4m,4yds,3m,3yds
5. ububanzi buka-1'',2'',3'',4'',6''
6. iphakheji: 12rolls/dazeni, 100Dozes/CTN
| Izinto | ibhandishi le-gauze elihlanzekile |
| Izinto | Ukotini ongu-100%, ukumuncwa okuphezulu kanye nobumnene |
| Ubude | 3m, 3yards, 7m,5m,5yards,10m,10yards |
| Ububanzi | 2.5cm, 5cm, 7.5cm, 14cm, 15cm, 20cm |
| I-Mesh | 11,12,13,15,17,20,22izintambo njll. |
| Intambo | Iminyaka engu-40, engu-32, engu-21 |
| Ukupakisha | Isikhwama/isikhwama esingu-1 |
| I-OEM | Kunikeziwe |
| 01/32S 28x26 MESH, 1PCS/Isikhwama sephepha, 50ROLLS/IBHOKISI | |||
| Inombolo yekhodi | Imodeli | Usayizi webhokisi | Ubuningi(ama-pks/ctn) |
| SD322414007M-1S | 14cm*7m | 63*40*40cm | 400 |
| 02/40S 28x26 MESH, 1PCS/Isikhwama sephepha, 50ROLLS/IBHOKISI | |||
| Inombolo yekhodi | Imodeli | Usayizi webhokisi | Ubuningi(ama-pks/ctn) |
| SD2414007M-1S | 14cm*7m | 66.5*35*37.5cm | 400 |
| 03/40S 24x20 MESH, 1PCS/Isikhwama sephepha, 50ROLLS/IBHOKISI | |||
| Inombolo yekhodi | Imodeli | Usayizi webhokisi | Ubuningi(ama-pks/ctn) |
| SD1714007M-1S | 14cm*7m | 35*20*32cm | 100 |
| SD1710005M-1S | 10cm*5m | 45*15*21cm | 100 |
| 04/40S 19x15 Mesh, 1PCS/PE-BAG | |||
| Inombolo yekhodi | Imodeli | Usayizi webhokisi | Ubuningi(ama-pks/ctn) |
| SD1390005M-8P-S | 90cm*5m-8ply | 52*28*42cm | 200 |
| SD138005M-4P-XS | 80cm*5m-4ply+X ray | 55*29*37cm | 200 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











